Te pupuri i te Buckwheat paura mo te hauora ngakau
Ko te pupuri i te paura te paura he taonga taiao i puta mai i nga purapura o te tipu buckwheat (Fagopyrum esculentum). He taonga i roto i nga whakaurunga bioctive penei i te flavonoids, te waikawa phenolic, nga huaora, me nga kohuke. Ko enei whakahiato e mohiotia ana mo a raatau antioxidant, anti-inflammatory, me te kaha o te whakatairanga hauora. Ko te pupuri i te paura ka whakamahia i roto i nga taapiri kai, nga kai hauora, me nga hua hauora taiao mo te hauora o cardiovascular, te ture o te toto. Ko te puka paura e taea ai mo te kohinga waatea ki nga momo hua me nga hanganga, he mea rongonui mo nga kaihanga me nga kaihoko i roto i te ahumahi hauora me te oranga.
Ko nga waahanga hua o te Puhipuhi tangohanga kua uru ki:
He taonga i roto i nga antioxidants:Kei roto i nga Flavonoids me nga pūhui Phenolic e whawhai ana i te ahotea o te hāora.
Tautoko Cardiovascular:Ko nga whakaurunga penei i te rutin me te qercetin ka taea te whakatairanga i te hauora ngakau.
Te ture huka toto:Ka kaha ki te awhina ki te pupuri i nga taumata huka toto hauora.
Te kai-nui:Puna pai o te huaora, kohuke, me nga kai nui.
Nga taonga anti-inflammatory:Kia tautoko i te urupare urupare hauora i roto i te tinana.
Ingoa Hua | Ko te purapura Buckwheat te paura |
Ingoa Latin | Fagopyrum Tataricum (L.) GAERTN. |
Putanga | Paura kowhai parauri |
Kōeke | Papa Kai |
Tautanga | 5: 1 10: 1 20: 1; Flavone 30% ~ 50% |
Pākoro | Kia mau ki te waahi raumati, maroke, pouri, pouri ranei i roto i te ipu hiri iti ranei. |
Te ora stref | 24 marama |
Take | Tautanga | Ngā Hua | Nga tikanga | |
Tohu pūhui | Flavone 50% | 50.08% | UV | |
Te ahua me te tae | Paura parauri-parauri | He rite | GB5492-85 | |
Kakara & reka | Tā te tikanga | He rite | GB5492-85 | |
He waahanga whakato | Kākano | He rite | ||
Tangohia te whakarewa | Wai | He rite | ||
Te kaha | 0.4-0.6g / ml | 0.45-0.60G / ML | ||
Rahi rahi | 80 | 100% | GB5507-85 | |
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | 3.23% | GB5009.3 | |
Ihirangi pungarehu | ≤5.0% | 3.22% | GB5009.4 | |
Te toenga whakarewa | Whakakāhore | He rite | GC | |
Take tirohanga | Kāhore he | He rite | ||
Irarotanga | Whakakāhore | He rite | ||
Benzoapyrene / Pahs (PPB) | <10ppb / <50ppb | He rite | GC-MS | |
Hexachlorocyclohexane | <0.1 ppm | He rite | GC-MS | |
DDT | <0.1 ppm | He rite | GC-MS | |
Achapte | <0.1 ppm | He rite | GC-MS | |
Methamidophos | <0.1 ppm | He rite | GC-MS | |
Konga taimaha | ||||
Tapeke metara taimaha | ≤10PPM | <3.0PPM | Kā | |
Arsenic (rite) | ≤1.0PPM | <0.1PM | AAS (GB / T5009.11) | |
LEAD (PB) | ≤0.5PPM | <0.5ppm | AAS (GB5009.12) | |
Airaro | <0.5ppm | Kaore i kitea | AAS (GB / T5009.15) | |
Mehua | ≤0.1ppm | Kaore i kitea | AAS (GB / T5009.17) | |
Onetiootanga | ||||
Tapeke Plate | ≤5000cfu / g | He rite | GB4789.2 | |
Reo rewena & he whakarewa | ≤300CFU / G | He rite | GB4789.15 | |
Tapeke kohinga | Kino i roto i te 10g | Kaore i kitea | GB / T4789.3-2003 | |
Hamanu | Kino i roto i te 10g | Kaore i kitea | GB4789.4 | |
Tupamahu | Kino i roto i te 10g | Kaore i kitea | Gb4789.1 | |
Te kohi me te rokiroki | 25KG / Puhi, Rahi: Id35Cm × H50cm Kei roto: Te Peke kirihou-rua, kei waho: Beauth Barrel Barrel & Waiho i te waahi maroke me te waahi maroke | |||
Te ora stref | 3 tau ka oti te penapena tika | |||
Te rā paunga | 3 tau |
Ko te ahumahi tono hua o te buckwheat tangohanga te paura:
Nga kaikiri:Whakamahia ai i roto i nga taapiri kai, nga hua hauora, me nga kai mahi e tika ana mo ona painga hauora.
Kai me te inu:Tapiritia ki nga momo kai me te inu penei i nga tutaki hiko, te maeneene, me nga taonga tunua mo tana uara kai me nga taonga mahi.
Ko nga mea whakapaipai me te skicare:Whakamahia ki te whakaputa i nga hua skincare taiao me nga mea whakapaipai mo ana taonga antioxidant me te anti-inflammatory.
Rongoā:Whakauruhia ki roto i nga waahanga rongoā mo ona painga ka taea te mate huaketo me te anti-inflammatory.
Kai kararehe:Whakamahia hei taapiri kai i roto i te whangai kararehe mo ona paanga ki te whakatairanga i te hauora-kore.
Ko ta maatau waahanga tipu-tipu ka hangaia ma te whakamahi i nga tikanga whakahaere kounga kounga me te piri ki nga paerewa tiketike o nga tukanga whakaputa. Ka whakarite mātou i te haumaru me te kounga o ta tatou hua, me te whakarite kia tutuki i te whakaritenga ture me nga tohu ahumahi. Ko tenei whakapumautanga o te kounga ki te whakarite i te whakawhirinaki me te maia ki te pono o ta maatau hua. Ko te tikanga whakaputa whanui e whai ake nei:
Whakaahua
I raro i te 100kg, 3-5days
Tatau ki te ratonga tatau ngawari ki te tiki i nga taonga
Na te moana
Over300kg, tata 30 ra
Port ki te Port Port Graft Concercer Graft Catcer
Na te hau
100kg-1000kg, 5-7days
Ko te taunga rererangi ki te AirPort Ratonga Ratonga ngaio e hiahiatia ana

BioWay Ka whiwhi i nga tohu tohu penei i te USDA me nga Tiwhikete Organic, Tiwhikete BRC, Tiwhikete Iso, Halal Tiwhikete, me nga Tiwhikete Tohu.
