Tangohia te Kiri o Magnolia i te Magnolol me te paura Honokiol
Ko te tangohanga o te Magnolia Bark i ahu mai i te kiri o te rakau Magnolia officinalis, he tipu no Haina. Ko nga mea kaha i roto i te tangohanga ko te honokiol me te magnolol, kei a raatau nga taonga anti-inflammatory, antioxidant, me te awangawanga. Ko te mahi tangohanga ko te huri i te kiri ki te paura pai, ka whakamahi i te whakarewa hei wehe i nga puhui hohe. Ko te tangohanga kiri o Magnolia e whakamahia ana i roto i nga rongoa Hainamana tuku iho hei whakaiti i te ahotea, te awangawanga, me te pouri. Ka whakamahia ano hoki i roto i nga rongoa otaota hou me nga hua tiaki kiri mo ona paanga whakamaarama me te aukati i te koroheketanga. I tua atu, he tono pea mo te rongoa i nga mate neurodegenerative me te mate pukupuku, mo etahi atu korero whakapāgrace@biowaycn.com.
Nga taonga | Tangonga Tipu Te Puna Maori | Te Hanga Matū |
Hītori | I te tekau tau atu i 1930, ka wehe tuatahi te tohunga Japanese a Yoshio Sugii i te magnolol mai i te kiri magnolia. | I te tuatahi i whakahiatohia e nga kaiputaiao Huitene a H. Erdtman me J. Runebeng mai i te allylphenol na roto i nga tauhohenga hono. |
Nga painga | Ko te puna mai i nga tipu, he maamaa teitei. | He ngawari, he pai hoki te tukanga tauhohenga, he iti te utu, he tiaki i nga rauemi magnolia. |
Nga huakore | Te kino kino ki nga rawa o te taiao, he nui te mahi. | He nui te toenga whakarewa pararopi, te tuku para matū, te parahanga matū nui. |
Te whakapai ake | Kei roto ano i nga rau Magnolia te magnolol me te honokiol, ahakoa he iti te rahi. I te nui o nga rau, ko te tango i te magnolol mai i a raatau ka tiaki i nga rawa magnolia me te whai hua. | Te whakaputanga o te magnolol na roto i te fermentation e te harore endophytic, he pai mo te hanga nui-nui i roto i nga fermenters. |
Nga taonga anti-inflammatory:Kei roto i te tangohanga kiri o Magnolia he puhui hei whakaiti i te mumura o te tinana.
Nga paanga anxiolytic:Kua kitea he marie me te whakaiti i te awangawanga.
Mahi Antioxidant:Kei roto i te tangohanga nga antioxidants ka taea te tiaki i nga pūtau mai i nga kino i puta mai i nga rauropi kore utu.
Āhuatanga anti-microbial:Kua kitea he paanga antimicrobial ki etahi huakita me nga harore.
Nga huanga neuroprotective:Ka awhina pea te tangohanga kiri o Magnolia ki te tiaki i te roro me te punaha io mai i te kino.
Āhuatanga ārai mate pāwera:Kua whakaatuhia he whakaiti i nga tauhohenga mate mate.
Te mate pukupuku mate pukupuku:Ko etahi o nga rangahau e kii ana kei te tango i nga tohu mate pukupuku, ahakoa me nui ake nga rangahau.
Tiaki Taiao:Ko te mahi hei tiaki tipu i roto i nga mea whakapaipai.
Nga taapiri kai:Ko te tangohanga kiri o Magnolia ka whakamahia i roto i nga taapiringa kai mo ona painga hauora.
Ko nga mea whakapaipai me te tiaki kiri:Ka whakamahia i roto i nga hua tiaki kiri mo ona taonga anti-inflammatory me te antioxidant, ka taea te whakapai ake i te hauora kiri.
Te rongoa tuku iho:I etahi ahurea, ka whakamahia te tangohanga kiri o Magnolia ki nga rongoa tuku iho mo ona momo momo rongoa.
Kai me te inu:Ka taea pea te whakamahi hei whakauru maori i roto i etahi hua kai me te inu mo ona hua whakatairanga hauora.
Ahumahi rongoā:Kei te rangahaua te tangohanga mo ona tono pea i roto i nga hua rongoa mo nga momo ahuatanga hauora.
Nga taonga | Whakatakotoranga |
Te whakamatautau | ≥98.00% |
Tae | Te paura pai ma |
Te kakara | Te ahuatanga |
Te reka | Te ahuatanga |
Tango Whakarewa | Te Wai me te Ewaro |
Kua whakamahia te waahanga | kirikiri |
Nga ahuatanga o te tinana | |
Rahi Matūriki | 98% ki te 80 mata |
makuku | ≤1.00% |
ihirangi pungarehu | ≤1.00% |
Kiato rahi | 50-60g/100ml |
Te toenga whakarewa | Eur. Pharm |
Te toenga Pesticide | Ka rite |
Nga Korewa Taamaha | |
Nga konganuku taumaha | ≤10ppm |
Arsenic | ≤2ppm |
Plumbum | ≤2ppm |
Nga Whakamatau Microbiological | |
Tatau Pereti Tapeke | ≤1000cfu/g |
Te rewena me te pokepoke | ≤100cfu/g |
Escherichia coli | He kino |
Staphylococcus | He kino |
Haramona | He kino |
Ripanga 2: Te Rangahau Pharmacological o Magnolol i roto i nga Taonga | ||
Tūemi Whakamātautau | Te aro | Whakaahuatanga Hua |
Ko te whakakore i nga rauropi korekore Hydroxyl | 0.2mmol/L | Auau whakakore: 81.2% |
Te aukati i te whakahaehaetanga o nga waikawa ngako kore | 0.2mmol/L | Auau aukati: 87.8% |
Te aukati i te mahi Tyrosinase | 0.01% | Auau aukati: 64.2% |
Whakahohenga o te Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPAR) | 100μmol/L | Auau Whakahohe: 206 (100 kau) |
Te aukati i te Taumahi Nuclear Factor NF-kB Cell Activity | 20μmol/L | Auau aukati: 61.3% |
Ko te whakakore i te whakaputanga IL-1 na te LPS | 3.123mg/mL | Auau aukati: 54.9% |
Ko te whakakore i te IL-6 Whakangao Na te LPS | 3.123mg/mL | Auau aukati: 56.3% |
Ripanga 3: Rangahau Pharmacological o Honokiol i roto i nga Taonga | ||
Tūemi Whakamātautau | Te aro | Whakaahuatanga Hua |
Ko te whakakore i nga rauropi korekore Hydroxyl | 0.2mmol/L | Auau whakakore: 82.5% |
Te whakakorenga o te DPPH Free Radicals | 50μmol/L | Auau whakakore: 23.6% |
Te aukati i te whakahaehaetanga o nga waikawa ngako kore | 0.2mmol/L | Auau aukati: 85.8% |
Te aukati i te mahi Tyrosinase | 0.01% | Auau aukati: 38.8% |
Te aukati i te Taumahi Nuclear Factor NF-kB Cell Activity | 20μmol/L | Auau aukati: 20.4% |
Te whakakore i te Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Mahi | 10μmol/L | Auau aukati: 18.2% |
Nga korero taapiri: | ||
Ka taea te whakamahi i te Magnolol hei whakamarumaru i roto i nga mea whakapaipai, i roto i te toothpaste me te horoi waha mo te rongoa i te periodontitis (he 0.4%) te taapiri ki nga hua waha. | ||
Ka taea te whakamahi i te Magnolol ki nga hua tiaki kiri penei i te kirīmi, te hinu, te essences, me te kopare. | ||
Ko te magnolol me te honokiol e whakamahia nuitia ana i roto i nga mea whakapaipai me etahi atu hua tiaki whaiaro: | ||
Ko te kukū i roto i nga hua waha (te whakapiri niho, te horoi waha) he 3%; Ka taea hoki te whakamahi hei rongoa tipu i roto i nga mea whakapaipai. | ||
Ka whakamahia i roto i nga hinu kanohi, hinu, kirīmi, kanohi, me etahi atu hua tiaki kiri. |
Ka hangaia a maatau Hua ma te whakamahi i nga tikanga whakahaere kounga me te piri ki nga paerewa teitei o nga tikanga whakaputa. Ko te kaupapa matua mo te haumaru me te kounga o a maatau hua, me te whakarite kia tutuki nga whakaritenga ture me nga tohu umanga. Ko tenei pono ki te kounga e whai ana ki te whakapumau i te pono me te maia ki te pono o a tatou hua. Ko te tukanga whakaputa whānui e whai ake nei:
Whakaaturia
I raro i te 100kg, 3-5Days
Ko te ratonga tatau ki te tatau he ngawari ki te tiki i nga taonga
Ma te Moana
Neke atu i te 300kg, Tata ki te 30 Ra
Ko te tauranga ki te tauranga ratonga e hiahiatia ana he kaihokohoko whakamohio ngaio
Ma te Rererangi
100kg-1000kg, 5-7Ra
Ko te taunga rererangi ki te ratonga taunga rererangi e hiahiatia ana he kaihokohoko whakamohio ngaio
Ka whiwhi a Bioway i nga tohu penei i nga tiwhikete waro USDA me EU, Tiwhikete BRC, Tiwhikete ISO, Tiwhikete HALAL, me nga tiwhikete KOSHER.